HILUX, TRUCK, 4-RUNNER
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | |||
| BRAKE PAD | BRAKE SHOE | BRAKE PAD | BRAKE SHOE | ||||
| 78.8 - 83.8 | 1600 | RN30, 31, 40, 41, LN30, 40 (GEN) |
- |
FSK2256 | - | FSK2259 | |
| 1600 2000 | RN30, 31, 40, RM, SN3, LN40 (EUR,S.AFR) | FSD2007 | - | - | FSK2260 | ||
| 2000 | RN41 (ARL) | FSD1007 | - | - | FSK2282 | ||
| 2000 | RN36, 46 [ 4WD ] (GEN) | FSD2020 | FSK2293 | - | FSK2260 | ||
| 83.8 - |
1.6
1.8 2.0 2.2 2.4 |
YN50, 52, 55, 56, 57,LN50, 51, 55, 56 (EUR,GEN,ME) | - | FSK2256 | ~86.8 FSK2259 86.8 ~ FSK2305 | ||
| YN60, 65, LN60, 65 (EUR,GEN,ME) | - | FSK2293 | - | FSK2260 | |||
| YN50, 55, 56, 57, 58,LN50, 51, 55, 56 (EUR,GEN) | FSD2069 | - | |||||
| YN57, 58 (SR5) (ARL) | FSD2018 | - | - | FSK2282A | |||
| YN60, 65, LN60,65,RN61 | (EUR, GEN) | FSD2020 | - | FSK2260 | |||
| (ARL, ME ) | |||||||
| YN63, LN61 (EUR,GEN) | - |
*2 |
|||||
| 88.8 - | LN80, 81, 85, 86, 90,RN80, 85, 90, (EUR,GEN) YN80, 81, 85, 86, 87, 90, 92 | FSD2069 |
*3 |
- |
*1 |
||
| LN105, 108, 110, 111 (EUR,GEN) RN105, 106, 110, YN106, 110 | FSD2082M | - | - | FSK2305 | |||
| LN130, 135, VZN130, RN125, KZN130 (EUR,GEN) | FSD2082M/FSD2117M | ||||||
| RN90 (EUR,GEN) | FSD2087/FSD2069 | FSK2282A/FSK2260 | |||||
| 97.8 - |
- |
LN141, 145, 146, 147, 152, (EUR,GEN) RZN142, 144, 145, 147, 149, 152, 154 | FSD2069 | - | - | FSK2330 | |
| LN166, 16771, 172, 191, (EUR,GEN) RZN167, 168, 169, 174, 193 | FSD2082M | - | - | FSK2305 | |||
REMARK: *1 FSK2259/ FSK2260/ FSK2305/ FSK2282A/ FSK2330/ FSK2260
*2 ~85.8 FSK2260, 85.8~ 86.8 FSK2302, 86.8~ FSK2305