TOWN ACE
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | |||
| BRAKE PAD | BRAKE SHOE | BRAKE PAD | BRAKE SHOE | ||||
| 82.10-88.8 | - |
KR26V, YR26V, CR26V, 27V |
FSD2026 | FSK2267 | - | FSK2232 | |
| CR36V (4WD) | FSD2057 | - | FSK2252 | ||||
| 88.8-92.1 | - | KR26V, 27V, YR25V, CR27V | FSD2050M | - | - | FSK2232 | |
| CR36V (4WD) | FSD2077M | FSK2252 | |||||
| 92.1-96.10 | - | CR36V | FSD2134M | - | - | FSK2252 | |
| CR27V, KR27V, YR25 | FSD2121M | FSK2232 | |||||
| 96.10- | - | CR41V,42V, KR41V, 42V | FSD2150M | - | - | FSK2339 | |
| CR51V, 52V | FSD2164M | FSK2335A | |||||
| [WAGON] | |||||||
| 82.11-88.8 | - | YR20G,21G, 28G, CR21G, 28G | FSD2026 | - | - | FSK2232 | |
| YR30G, 36G, CR30G, 37G (4WD) | FSD2057 | FSK2252 | |||||
| 88.8-92.1 | - | CR21G, 28G, YR20G, 21G, 28G | FSD2050M | - | - | FSK2232 | |
| CR30G, 37G, YR30G, 36G | FSD2077M | FSK2252 | |||||
| 92.1-96.10 | - | CR21G, 28G, YR21G | FSD2121M | - | - | FSK2232 | |
| ABS | FSK2282A | ||||||
| CR30G, 31G, 37G,38G, YR30G | FSD2134M | - | FSK2252 | ||||
| CR22G, 29G | FSD2121M | MT | FSK2252 | ||||
| AT | FSK2232 | ||||||
| ABS | FSK2282A | ||||||
| 96.10-98.12 | - | CR40G, SR40G | FSD2150M | - | - | FSK2339 | |
| CR50G, SR50G | FSD2164M | FSK2335A | |||||
| 98.12- | - | SR50G | FSD2150M | - | - | FSK2335A | |
| FSD2164M | FSK2339 | ||||||
| CR40G, SR40G | FSD2150M | FSK2339 | |||||
| CR50G | FSK2335A | ||||||
| [TRUCK] | |||||||
| 82.10-86.10 | - | KM21, YM25, CM20, 25, 26 | FSD2026 | FSK2267 | - | ||
| 86.10-99.6 | - | KM50,51, YM55,CM50, 51.55 | ~88.8- | FSD2026 | - | - | FSK2232*1 |
| 88.8~ | FSD2050M*1 | ||||||
| CM60, 65, YM60,65 | ~88.8- | FSD2055 | FSK2252*2 | ||||
| 88.8~ | FSD2075M*1 | ||||||
| CM52, 61 | FSD2075M | FSK2317 | |||||
|
99.6- |
- |
CM70, CM75, KM70, 75 |
FSD2150M | FSK2339 | |||
| CM75 | FSD2150M | FSK2282A | |||||
| CM80, 85, KM80 | FSD2201M | FSK2335A | |||||
| CM85 | FSD2106M | FSK2330 | |||||
*1 CM55 94.4~...FSD2121M / FSK2282A