WAGON R, PLUS, SOLIO, WIDE
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | ||
| WAGON R | ||||||
| 03.09~ | - | MH21S | [THE FINAL NUMBER OF AUX. NUMBER(ID PLATE) IS BLANK, 2, OR 3.] | MODEL NO.12358 FA, FX, FX-S 300001~ |
FSD9041 | FSK9967 |
| EXCEPT ABOVE | FSD9027 | |||||
|
THE FINAL NUMBER(ID PLATE)IS 4. |
FSD9041 | |||||
| WAGON PLUS | ||||||
| 99.5- | - | MA63S | FSD9026 | FSK9959 | ||
| WAGON SOLIO | ||||||
| 00.11- | - | MA34S, 64S | FSD9026 | FSK9959 | ||
|
WAGON R WIDE |
||||||
| 96.12- | - | MA61S,MB61S | FSD9026 | FSK9944 | ||