SS80, ALTO, Twin, Kei
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | |||
| 81- | 800 | SS80G, SS80F, SS80A (TYPE1, 2, 3) (EUR,GEN) | FSD5009 | FSK9907orFSK7728 | |||
| - | CA91V, CA91S, CB915 [ALTO (GA /GL), FRONTE](EUR) | ||||||
|
ALTO |
|||||||
| 84.09~ | - | CA71V, 72V, CB71S, 72S | FSK9915orFSD5009 | FSK7728 | |||
| CC71V, 72V, CD72S | FSD9003 | FSK9920 | |||||
| 88.09~ | - | CL11V | FRONT DURM MODEL | FSK9915 | FSK9931 | ||
| FRONT DISC MODEL | RS-X | FSD9016 | FSK9931 | ||||
| EXCEPT ABOVE | FSD9013 | ||||||
| CM11V | FRONT DURM MODEL | FSK9915 | |||||
| FRONT DURM MODEL | RS-R | FSD9016 | FSK9928 | ||||
| EXCEPT ABOVE | FSD9014 | ||||||
| CN11S | FSD9013 | FSK9931 | |||||
| CP11S | FSD9014 | FSK9928 | |||||
| 90.02~ | - | CL21V | FSD9013 | FSK9931 (DOHC TURBO) (4ABS)-FSK0032 | |||
| CN21S | NA, TURBO | ||||||
| DOHC TURBO, 2ABS | FSD9016 | ||||||
| CM21V | FSD9014 | FSK9928 (DOHC TURBO) (4ABS)-FSK0032 | |||||
| CP21S | NA, TURBO | ||||||
| DOHC TURBO | FSD9016 | ||||||
| CL22V | FSD9013 | FSK9931 | |||||
| CM22V | NA | ~250000 | FSD9014 | FSK9928 | |||
| 250001~ | FSD9013 | ||||||
| DOHC TURBO | FSD9016 | FSD9022 | |||||
| 90.02~ | - | CR22S | 3DOOR~250000 5DOOR~800000 SLIDE SIDE DOOR | NA. TURBO | 3 DOOR(100001-250000) TURBO&TURBO ie(NAVI) | FSD9016 | FSK9931 |
| EXCEPT ABOVE | FSD9013 | ||||||
| DOHC TURBO | FSD9016 | FSD9022 | |||||
| 3DOOR 250001 5DOOR 800001 | NA | FSD9013 | FSK9931 | ||||
| TURBO, DOHC TURBO | FSD9016 | FSD9022 | |||||
| CS22S | 3DOOR~250000 5DOOR~800000 | NA, TURBO | FSD9014 | FSK9928 | |||
| DOHC TURBO | FSD9016 | FSD9022 | |||||
| 3DOOR 250001 5DOOR 800001 | NA | FSD9013 | FSK9928 | ||||
| TURBO, DOHC TURBO | FSD9016 | FSD9022 | |||||
| 91.11~ | - | CL22V, CR22S | ALTO HUSTLE | FSD9013 | FSK9931 | ||
| CM22V, CS22S | FSD9014 | FSK9928 | |||||
| 94.11~ | - | HA11S, HB11S(W/O WORKS), HC11V, HD11V | FSD9023 | FSK9944 | |||
| HA11S, HB11S(W/ WORKS), HA21S, HB21S | FSD9016 | FSD9022 | |||||
| 98.10~ | - | HA12S, 12V, 22S | FSD9027 | FSK9959orFSD5049 | |||
| HA23V | MODEL NO.10856(~200127) MODEL NO.11366, 12346(~800763) | FSK9959 | |||||
| MODEL NO.10856(~200128) MODEL NO.11366, 12346(800764~) | FSK9967 | ||||||
| 04.09~ | - | HA24S | E.G.G SPECIAL | ~135030 | FSD9027 | FSK9967 | |
| 135031~ | FSD9041 | ||||||
| 2WD | ~509892 | FSD9027 | |||||
| 509893~ | FSD9041 | ||||||
| 4WD | ~135030 | FSD9027 | |||||
| 135031~ | FSD9041 | ||||||
| HA24V | ~104000 | FSD9027 | |||||
| 104001~ | FSD9041 | ||||||
|
KEI |
|||||||
| 98.10~ | - | HN11S,12S,21S | FSD9027 | FSK9959orFSD5049 | |||
| HN22S | W/O TURBO(~620000), W/TURBO(~770000) |
W/O TURBO 643168-FSD9041 EXCEPT ABOVE-FSD9027 |
|||||
| W/O TURBO(620001~), W/TURBO(770001~) | FSK9967orFSD5049 | ||||||
|
TWIN |
|||||||
| 03.01~ | - | MA61S.MB61S | FSD9027 | FSK9959orFSK9967 | |||