CEFIRO
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | |
| 88.9 ~ 94.8 | - | RB20E NO ABS | FSD1116M (2WD) | FSD1047M | |
| HA31, HC31 W/ABS 89.7- | FSD1092M (2WD) | ||||
| RB20D | ~89.7 | AY040-NS011 | FSD1145M | ||
| RA31, RC31 | 89.7~ | FSD1092M | |||
| RB20DT | (RA31, RC31, RN31, EA31, ECA31) | FSD1119M (4WD) | FSD1145M | ||
| RB25D | FSD1110M | ||||
| 94.8 ~ 98.11 | - | A32 |
- |
FSD1110M | FSD1148M |
| 98.12~ | - | CA33 | VQ20DE ~ 01.3 | FSD1119M ~00.12 | FSD1148M |
| VQ20DE | FSD1241M 00.12~ FSD1119M | FSD1239M | |||
|
CEFIRO WAGON |
|||||
| 97.6 ~ 00.8 | - | WA32 |
- |
FSD1110M | FSD1148M |