LAUREL 200L, AVENIR, STAGEA, R'nessa
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | |||
|
80.12 ~ 84.11 |
2000 2400 2800 |
HLC31, KHC31, MJC31, KMC31, NJC31, KNC31, EJC31, BLJC31, HLJC31, MLJC31, KMLJC31, ELJC31 (GEN) |
~82.9 FSD1013 82.9~ FSD1012 |
||||
|
84.11- |
2.0~ 3.0 |
PJC32, HJC32, MJC32, KUC32 (GEN) |
|||||
| 88.12 ~ 93.1 | - | C33, WC34 | CA18, RB20E, RD28 | NO ABS | FSD1116M |
~90.4 FSD1047M
90.4~ FSD1145M |
FSK1170 |
| ABS | FSD1105M | ||||||
| RB20DT, RB25D | ~91.1 | FSD1119M | |||||
| 91.1~ | FSD1110M | ||||||
| RB20D | ~91.1 | FSD1105M | |||||
| 91.1~ | FSD1092M | ||||||
| 93.1 ~ 97.5 | - | C34 | RB20E | FSD1188M | FSD1145M | ||
| RB25DE | ~94.9 | FSD1110M | |||||
| 94.9 ~ 2WD | FSD1110M | ||||||
| 94.9 ~ 4WD | FSD1173M | ||||||
| RB25DET | FSD1173M | ||||||
| 97.6 | - | C35 | RB20DE, RB25DE, RD28 | ~99.1 | FSD1110M | FSD1145M | |
| 99.1~ | FSD1119M | ||||||
| RB25DET | ~98.9 | FSD1173M | |||||
| 98.9~ | FSD1231M | ||||||
| RB25DE | FSD1173M | ||||||
|
AVENIR |
|||||||
|
90.5 ~ 98.8 |
- | GA16.SR18 | W10 | ¬93.12 | FSD1084M |
~94.1 FSD1148M
94.1~95.8 FSD1185 95.8~ FSD1148M |
FSK1170 |
| CD20SR18 | |||||||
| 93.12- | FSD1197M | - | |||||
| SR18 | |||||||
| W/ABS | FSD1092M | ||||||
| SR20DE.CD20T | |||||||
| FSD1092M | |||||||
| SR20DET | |||||||
| FSD1173M | |||||||
|
98.8- |
- | QG18DE | W11 | ||||
| FSD1110M | FSK1148 | ||||||
| SR20DET | |||||||
| FSD1165M | FSK1170 | ||||||
|
STAGEA |
|||||||
|
01.10- |
- | M35 | - | FSD1241M | AY060-NS030 | ||
|
R'nessa, R'nessa EV |
|||||||
|
97.10- |
- | N30 | (2WD) | FSD1165M |
~98.11 FSK1170 98.11~ FSK1240 |
||
| (4WD) | FSD1211M | ||||||