CHARIOT, RVP, DION
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | |||
|
83.01~91.05 |
1000 |
D02W | ~84.05 | ||||
| 84.05~ | FSK6674 | ||||||
|
2000 |
D03W, D05W, D09W | ~84.05 | MX_MT | FSD6010 | FSK6633 | ||
| MR TURBO | FSD6017 | ||||||
| 84.05~ | FSD6017 | FSK6669 | |||||
| 83.01~91.05 | - | D08W | 4WD | ME FULL TIME 4WD_MF FULL TIME 4WD | FSD6017 | FSK6636 | |
| MT FULL TIME 4WD_LOS ANDES LULL TIME 4WD | FSK6685 | ||||||
| 2WD | MF | FSD6017 | FSK6636 | ||||
|
LOS ANDES 88_BEACH BOY LOS ANDES SKI VERSION_MT |
~84.12 | FSK6636 | |||||
| 84.12~ | FSK6685 | ||||||
| LOS ANDES 85 | ~84.12 | FSK6646 | |||||
| 84.12~ | FSK6685 | ||||||
|
91.05~ |
- |
N33W, N34W, N38W, N44W, N48W | |||||
| N43W | 95.4~ HLNHF2_HLRHF2, 96.5~ HLNGF2_HLRGF2 | FSD6039M | |||||
| EXCEPT ABOVE | FSD6043M | ||||||
| 97.08~ | - | N84W, N94W | ~00.04 | FSD6097 | FSK6723 FSD6049M | ||
| 00.04~ | FSD6108 | ||||||
| N86W |
PARKING FSK6704 |
||||||
| N96W | FSD6097 | ||||||
|
RVR |
|||||||
| 91.01~ | - | N11W |
PARKING FSK6704 |
FSD6043M | FSK6701 FSD6024M | ||
| N13W | FSD6043M | ||||||
| N21W, N28W | FSD6043M | FSK6687 FSD6024M | |||||
| N23W | 94.09~ ANUF, ARUF, SNGF, SNGF3, SRGF, SRGF3 | FSD6039M | FSD6024M | ||||
| EXCEPT ABOVE | FSD6043M | ||||||
| N23WG | 94.09~ SNXF, SNXF, SRXF, SRXF4 | FSD6039M | |||||
| EXCEPT ABOVE | FSD6043M | ||||||
| N61W,N64WG,N71W,N73WG, N74WG | FSD6097 | FSK6723 FSD6024M | |||||
|
DION |
|||||||
| 99.12~ | - | CR5W | FSD6108 | FSK6723 | |||
| CR6W, CR9W | FSD6043M | ||||||
|
AIRTRECK |
|||||||
| 01.03~ | - | CU2W, CU4W, CU5W | 02.05~ LYXFZ | FSD6039M | FSK6723 FSD6124 | ||
| EXCEPT ABOVE | FSD6108 | ||||||