L300, DELICA, STRADA
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | ||
| 80.05~ |
1400 |
LO31, LO32(GEN) |
||||
|
~81.08 |
1600 |
LO32(EUR) |
||||
|
81.08~83.04 |
1600 |
LO32(EUR) |
||||
|
83.04~ |
1.6~2.3 |
LO32, LO38, LO62, LO65, LO68(EUR, GEN) |
||||
|
1800 |
LO35G, LO37G(4WD)(EUR, GEN) |
|||||
|
87~ |
1.6~2.5 |
PO3W(MINIBUS)PO2V, PO3V, PO4W, PO5V, P12V, P13V, P14V, P15V(VAN)(EUR) |
FSD6018M*1 |
|||
|
2000 2400 |
P23W, P24W(MINIBUS 4WD)P25V, P45V, P25W, P24V(EUR) |
|||||
|
2500 |
PO5W MINIBUS LO32P CAB&LO39P CHASSIS |
|||||
|
2000 2400 |
P23V, P24V(VAN 4WD) |
~88.6 FSD6077 88.6~ FSD6018M |
||||
| 90.05~ | - | K34T | FSD6018M | FSK6664 | ||
| 94.03~ | - | PO2T,P05T | FSD6081 | FSK6637 | ||
| P13T,P15T | FSD6081 | FSK6686 | ||||
| P25T | FSD6039M | FSK6715 | ||||
| 96.12~ | - | K74T | FSD6039M | FSK6718 | ||
| 99.09~ | - | SKE6V, SKF6M, SKF6V, SK56M, SK56V | SINGLE REAR TIRE | ~04.03 | FSD3099 | FSK3406 |
| 04.03~ | FSK3425 | |||||
| DOUBLE REAR TIRE | ~04.03 | FSK3407 | ||||
| 04.03~ | FSK3426 | |||||
| SKF2M, SKF2V, SK22M, SK22MM, SK22TM, SK22V, SK82M, SK82TM, SK82V | ~04.03 | FSD3088 | FSK3410 | |||
| 04.03~ | FSK3426 | |||||
| SKF2M, SKF2V, SK22LM, SK22M, SK22TM, SK22V, SK82M, SK82TM, SK82V | FSD3088 | FSK3410 | ||||
| 99.09~ |
- |
SKF2T | DOUBLE REAR TIRE 5MT (0.85t_1t) | FSD3088 | FSK3426 | |
| EXCEPT ABOVE | ~04.03 | FSK3410 | ||||
| 04.03~ | FSK3426 | |||||
| SKF2V | DOUBLE REAR TIRE 5MT | FSD3088 | FSK3426 | |||
| EXCEPT ABOVE | ~04.03 | FSK3410 | ||||
| 04.03~ | FSK3426 | |||||
*1. PO3W (87.12~91.10) HOT ZONE...FSD6082
PO3W (91.11~92.10) ELEC CONT MIP...FSD6082
P13V (88.11~92.10) HOT ZONE...FSD6082
P15V (87.12~92.10) HOT ZPME...FSD6082