SIGMA.DIAMANTE
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | ||||
| 83.08~ | - | E11 | FSD6011 | FSK6674 | ||||
| E12 | PETROL | FSD6017 | FSK6669 | |||||
| LPG | ~90.07 | FSD6017 | FSK6682 | |||||
| 90.08~ | FSD6070 | FSK6687 | ||||||
| E13 | SEDAN | FSD6017 | FSK6669 FSD6046 | |||||
| HARDTOP | FSK6687 FSD6046 | |||||||
| E13A | FSD6017 | FSK6687 | ||||||
| 83.08~ | - | E14 | W/O DRIVING SCHOOL | FSD6017 | FSK6669 | |||
| W/ DRIVING SCHOOL | FSK6674 | |||||||
| E15 | SEDAN | REAR DURM MODEL |
PARKING FSK6704 |
FSD6017 | FSK6669 | |||
| REAR DISC MODEL | ~86.09 | FSD6017 | FSD6046 | |||||
| 86.09~ | FSD6021M | FSD6024M | ||||||
| HARDTOP | REAR DISC MODEL | ~86.09 | PARKING FSK6704 | FSD6017 | FSD6046 | |||
| 86.09~ | FSD6021M | FSD6024M | ||||||
| REAR SHOE | - | FSK6669 | ||||||
| E15A, E17A, E18A | ~86.09 | PARKING FSK6704 | FSD6017 | FSK6669 FSD6012 | ||||
| 86.09~ | FSD6021M | FSD6024M | ||||||
| 90.09~ | - | E19 | FSD6070 | FSK6687 | ||||
| F11A, F12A, F13A | FSD6043M | FSD6024M | ||||||
| FA13AK (PATROL CAR), F15A, F17A | FSD6039M | FSD6024M | ||||||
| F25A, F27A | FSD6039M | FSD6049M | ||||||
| DIAMANTE | ||||||||
| 90.02~ | - | F11A, F12A | FSD6043M | FSD6024M | ||||
| F13A | ~92.09 | FSD6043M | FSD6024M | |||||
| 92.09~ | 25E | FSD6043M | ||||||
| 25V-S, 25V-S LIMITED | ~93.09 | FSD6039M | ||||||
| 93.09~ | FSD6043M | |||||||
| 25V, 25V-SE | FSD6039M | |||||||
| F15A, F17A | FSD6039M | FSD6024M | ||||||
| F25A, F27A | FSD6039M | FSD6049M | ||||||
| 94.11~ | - | F31A, F31AK, F34A, F36A | FSD6039M | FSD6024M | ||||
| F43A, F46A, F47A | FSD6049M | |||||||
|
DIAMANTE WAGON |
||||||||
| 92.12~94.07 | - | F07W | FSD6039M | FSD6049M | ||||
| 94.08~ | - | F07W | W/O ABS | AW332963 | AW336867 | |||
| W/ ABS | FSD6039M | FSD6049M | ||||||
| 97~ | - | F36W | MR908192 | AW346513 | ||||