TITAN
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | PARKING | FRONT | REAR | |||
| 90.01~92.01 |
- |
WG5AT | FSK3384 | FSK3333 | FSK3334 | |||
| WGFAD, WGFAT | SINGLE REAR TIRE | FSK3335 | FSK3334 | |||||
| WIDELOW DECK | FSK3336 | |||||||
| DOUBLE REAR TIRE | FSK3361 | FSK3362 | ||||||
| WGLAD, WGLAN, WGTAD, WGL4T | WIDELOW DECK | FSK3335 | FSK3334 | |||||
| FULL WIDELOW DECK | FSK3370 | FSK3371 | ||||||
| HIGH DECK_UNDERSLUNG SUSPENSION | FSK3335 | FSK3337 | ||||||
| WGLAF, WGLAK, WGLAT, WGTAK | FSK3361 | FSK3362 | ||||||
| WGT1D, WGT7V | FSK3419 | FSK3420 | ||||||
| 92.01~95.05 | - | WGFAT | 1.5t | FSK3384 | FSK3333 | FSK3334 | ||
| 1.75t | FSK3335 | |||||||
| 2t | FSK3361 | FSK3362 | ||||||
| WGLAD | WIDELOW DECK | FSK3335 | FSK3334 | |||||
| FULL WIDELOW DECK | FSK3370 | FSK3371 | ||||||
| HIGH DECK_LOW DECK | FSK3335 | FSK3337 | ||||||
| WGLAN, WGLAK, WGMAF, WGTAK | FSK3361 | FSK3362 | ||||||
| 92.01~95.05 | - | WGLAN, WGMAD, WGTAD | FSK3384 | FSK3335 | FSK3337 | |||
| WGLAT, WGM4T | DOUBLE REAR TIRE WIDELOW DECK | FSK3335 | FSK3334 | |||||
| 2t DOUBLE REAR TIRE | HIGH DECK | FSK3335 | FSK3337 | |||||
| LOW DECK | FSK3361 | FSK3362 | ||||||
| SINGLE REAR TIRE | FSK3335 | FSK3334 | ||||||
| WGT1D, WGT7V, WGM1D | FSK3419 | FSK3420 | ||||||
| 95.05~99.04 | - | WGEAD, WGEAT, WG3AD, WG6AD, WG6AT | WIDELOW DECK | FSK3384 | FSK3390 | FSK3334 | ||
| FULL WIDELOW DECK | FSK3390 | FSK3389 | ||||||
| HIGH DECK_LOW DECK | FSK3335 | FSK3337 | ||||||
| WGFAK | FSK3335 | FSK3334 | ||||||
| WGSAT | WIDELOW DECK | FSK3333 | FSK3334 | |||||
| LOW DECK | FSK3335 | FSK3337 | ||||||
| 95.05~99.04 | - | WG3AN, WG6AF | FSK3384 | FSK3335 | FSK3337 | |||
| WG6AK (~150451), WG61D (~101495) | FSK3335 | FSK3337 | ||||||
| WG6AK (150452~) | FSK3331 | FSK3337 | ||||||
| WG61D (101496~) | FSK3361 | FSK3337 | ||||||
| WG61K | FSK3419 | FSK3420 | ||||||
| WG64T | WIDELOW DECK | FSK3335 | FSK3334 | |||||
| LOW DCEK | FSK3335 | FSK3337 | ||||||
| 99.04~00.05 | - | WGEAD, WGEAT, WG3AD, WG6AD | WIDELOW DECK | FSK3384 | FSK3408 | FSK3409 | ||
| W/O WIDELOW DECK | FSK3408 | FSK3408 | ||||||
| WGFAK, WG6AF, WG6AK, WG6AT, WG61D, WG64T | FSK3408 | FSK3408 | ||||||
| WGSAT | FSK3408 | FSK3409 | ||||||
| WG3AN | FSK3335 | FSK3337 | ||||||
| WG61K | W5Y0-26-38Z | W5Y0-26-38Z | ||||||
| FRONT PADS | - | FSD4052 | - | |||||
| 00.04~ | - | WHF3F, WHF5D, WHF5G, WHF5T, WH3HD, WH33G, WH35D, WH35H, WH35T, WH6HD, WH63F, WH63G, WH65D, WH65G, WH65H, WH65T | HIGH DECK_FULL WIDELOW DECK | FSK3384 | FSK3408 | FSK3408 | ||
| WIDELOW DECK | FSK3408 | FSK3409 | ||||||
| WH68K | 3t | FSK3408 | FSK3408 | |||||
| 4t | W5Y0-26-38Z | W5Y0-26-38Z | ||||||
| FRONT PADS | - | FSD4052 | - | |||||
|
REGARDS TO DUMP TRUCK, IT INDICATES ON TYTAN TRUCK ( BEFORE-MENTIONED ) |
||||||||