CAPELLA
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | |
| 71.07~ | 1600 | SNA (GEN, ARL, SDN UK, OKINAWA) | FSD3003 | FSK3317 | |
| 82.09 ~ 87 | - | GC6P, GC8J, GC8P, GCEP, GCFJ, GCFP | ~250000 | FSD3016 | FSK3347 FSD3057 |
| 250001~ | FSD3032M | ||||
| 87.02 ~ 89.05 | - | GD8P (W/O EGI), GD6P | FSD3053M | FSK3373 | |
| GD8P (W/ EGI), GDFP, GD8S | FSK3372 | ||||
| GD8A, GD8B, GD8S, GDEA, GDEB, GDEF, GDEP, GDES | FSD3056 | ||||
| GDER | FSD3027 | ||||
| 89.05 ~ 91.10 | - | GDFP, GD6P, GD8P | PETROL (DOHC)_DIESEL | FSD3053M | FSK3373 |
| PETROL (OHC) | FSK3372 | ||||
| GDEA, GDEB, GDEF, GDEP, GDES, GD8A, GD8B, GD8S | FSD3056 | ||||
| GDER | FSD3027 | ||||
| 94.07 ~ 99.10 | - | CG2PP, CG2SP, GF8P, GFEP, GFFP | FSD3084M | FSD3083 FSK3386 | |
| CG2SR, GFER | FSD3027 FSK3386 | ||||
| 99.09 ~ 02.03 | - | GFEP, GF8P | FSD3084M | FSD3111 FSK3386 | |
| GFER | FSD3027 | ||||
|
CAPELLA VAN_WAGON |
|||||
| 88.01~ | - | GVEW, GVFV, GVFW, GV6V, GV8W | FSD3053M | FSD3056 FSK3375 | |
| GVER | 300001~ FX_FX-CR | FSD3089M | FSD3027 | ||
| EXCEPT ABOVE | FSD3053M | ||||
| GVFR | FSD3089M | ||||
| 97.10 ~ 99.09 | - | GWER, GWFW, GW5R | FSD3101M | FSK3391 | |
| GWEW | FSD3084M | ||||
| GW8W | ~102554 | FSD3084M | FSK3391 | ||
| 102555~109267 | FSK3399 | ||||
| 109268~ | FSK3382 | ||||
| REAR PADS | - | FSD3027 | |||
| 99.09 ~ 02.05 | - | GWER, GW5R | FSD3101M | FSD3027 FSK3382 | |
| GWEW, GW8W | FSD3084M | ||||
|
CAPELLA TAXI_TRAINING CAR |
|||||
| 83.08 ~ 87.06 | - | GC8P (130001~300000) | (TAXI) | FSK3353 | FSK3379 |
| 87.07~ | - | GDFJ, GD8J | (DRIVING SCHOOL) | FSK3380 FSD3053M | FSK3373 |
| GD8Y | (TAXI) | FSK3375 | |||