FORWARD JUSTON (NQR)
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | PARKING | FRONT | REAR | ||
| 95.12 ~ 97.03 | - | NQR | FSK4466 | 8-97134-733-2 | 8-97134-733-2 | ||
| 97.04~ | - | NQR | ID PLATE (RMU, RMT) | FSK4443 | 8-97134-733-2 | 8-97134-733-2 | |
| ID PLATE (RNC, RJS) | FSK4466 | ||||||
| FORWARD JUSTON (NRR) | PARKING | ||||||
| 86.09~90.04 | - | NRR | FSK4433 | ||||
| 90.05~94.05 | - | NRR | FSK4466 | ||||
| 94.05~99.02 | - | NRR32 | MT | ID PLATE (X5U, X5V, X8G, Y1X, Y1Y, Y2A) | FSK4466 | ||
| ID PLATE (Y2B, X5W) | W/O RETARDER | FSK4466 | |||||
| W/ RETARDER | FSK4433 | ||||||
| AT | FSK4466 | ||||||
| 99.02~ | - | NRR33, NRR35 (700001~) | FSK4466 | ||||
|
FORWARD (FRR) [SHORT CHASSIS] |
|||||||
| 99 ~ | - | FRR33, FRR35 (700001~) | AT | ID PLATE (Y1J) | FSK4466 | ||
| ID PLATE (Y2H) | FSK4433 | ||||||
| MT | - - - - | ||||||
|
FORWARD (FRD/FRR/FRS) [LONG CHASSIS] |
|||||||
| 93.12~95 | - | FRD32, FRD33, FRR32, FRR33, (3000001~) | MT | ID PLATE (X4T, X5U, Z8G) | FSK4466 | ||
| ID PLATE (X5W) | W/O RETARDER | FSK4466 | |||||
| W/ RETARDER | FSK4433 | ||||||
| ID PLATE (Y1C) | FSK4433 | ||||||
| AT | FSK1246 | ||||||
| 96.10~ | - | FRD33, FRR32, FRR33, FRS33 (3000001~) | ID PLATE (Y1J, Y1X, Y1Y, Y1Z, ) | FSK4466 | |||
| ID PLATE (Y2B) | W/O RETARDER | FSK4466 | |||||
| W/ RETARDER | FSK4433 | ||||||
| ID PLATE (Y2C, Y2H) | FSK4433 | ||||||
|
FORWARDMAX_FORWARD V (FRD/FRR) [SHORT CHASSIS] |
|||||||
| 98~ | - | FRD35, FRR33 (7000001~) | ID PLATE (RSB, RSH, Y1X, Y1Y, Y2A) | FSK4466 | |||
| ID PLATE (RSA, Y2B) | W/O RETARDER | FSK4466 | |||||
| W/ RETARDER | FSK4433 | ||||||
|
FORWARDMAX_FORWARD (FRD/FRR) [LONG CHASSIS] |
|||||||
| 99.02~ | - | FRD33, FRD34, FRD35, FRR33, FRR34, FRR35 (7000001~) | MT | ID PLATE (RSH, Y1X, Y1Y, Y1Z) | FSK4466 | ||
| ID PLATE (RSA, Y2B) | W/O RETARDER | FSK4466 | |||||
| W/ RETARDER | FSK4433 | ||||||
| ID PLATE (Y2C) | FSK4433 | ||||||
| AT | ID PLATE (Y1J) | FSK4466 | |||||
| ID PLATE (Y2H) | ~01.12 | FSK4466 | |||||
| 01.12~ | FSK4433 | ||||||
|
FORWARD (FSD/FSR) [LONG CHASSIS] |
|||||||
| 05 | - | FSD34, 35, FSR34, 35 | FSK4433 | ||||