ELF ( NPR )
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | PARKING | FRONT | REAR | |||
| 84.05 ~ 86 | - | NPR57 | W/O FLATLOW DECK | FSK4404 | FSK4425 | FSK4425 | ||
| W/ FLATLOW DECK | FSK4425 | FSK4428 | ||||||
| NPR59 | FSK4443 | FSK4442 | FSK4442 | |||||
| 86 ~ 88.06 | - | NPR57, 58, 59, 61 | W/O FLATLOW DECK |
FSK4404 FSK4443 |
FSK4425 FSK4442 | FSK4425 FSK4442 | ||
| W/ FLATLOW DECK | FSK4404 | FSK4425 | FSK4428 | |||||
| 88.06 ~ 90.05 | - | NPR57, 58, 59, 61 | 15INCH |
FSK4404 FSK4443 |
FSK4425 FSD4018M | FSK4425 FSK4428 FSK4442 FSK4451 | ||
| 16INCH | FSK4442 FSD4018M | |||||||
| 90.05 ~ 93.05 | - | NPR58G, 59G, 59L, 59P | FSK4443 | FSK4425 | FSK4425 | |||
| NPR58L, NPR58P | DOUBLE REAR TIRE | DOUBLE CABIN (4BD1) | FSK4443 | FSK4425 | FSK4442 | |||
| EXCEPT ABOVE | FSK4425 | FSK4425 | ||||||
| SMALL REAR TIRE | SINGLE CABIN | FSK4425 | *1 | |||||
| DOUBLE CABIN | 2t (W/O FULL FLATLOW DECK) | FSK4451 | FSK4447 | |||||
| EXCEPT ABOVE | FSK4451 | FSK4425 | ||||||
| NPR66G, NPR66L, 66P (DOUBLE REAR TIRE) | ~3.5t | FSK4443 | FSK4451 | FSK4451 | ||||
| 3.75t~ | FSK4459 | |||||||
| NPR66L, 66P (SMALL REAR TIRE) | FSK4451 | *1 | ||||||
| FRONT DISC MODEL | FSK4443 | FSD4018M | FSK4459 | |||||
|
*1 4BD1_4HF1 ... FSK4451, 4BE1 ... FSK4425,
FRONT DISC MODEL ... FSK4428, |
||||||||
| 93.05 ~ 99 | - | NPR66, 70, 71, 72 | SINGLE CABIN | FSK4443 | SHOE FSK4451 OR FSK4459 PAD FSD4018M | FSK4447 FSK4451 FSK4458 FSK4459 | ||
| DOUBLE CABIN | AT | FSK4466 | ||||||
| MT |
FSK4443 FSK4466 |
|||||||
| 99.04 ~ 04 | - | NPR66, 71, 72, 75 (SINGLE CABIN) | FRONT DURM MODEL | AT FSK4466 MT FSK4443 OR FSK4466 |
FSK4459 | SHOE FSK4447 OR FSK4451 OR FSK4459 PAD FSD4052 | ||
| FRONT DISC MODEL | 2t | FSD4049M | ||||||
| 3t | FSD4052 | |||||||
| 3.5t | FSD4053 | |||||||
| NPR71 (DOUBLE CABIN) | 2t | FSK4443 | FSD4049M | FSK4451 | ||||
| 2.75t | FSD4052 | FSK4459 | ||||||
| 04.06~ |
- |
NPR81 | SINGLE CABIN | FRONT DURM MODEL |
FSK4443 FSK4466 |
FSK4459 OR 8-97188-455-0 | FSK4451 OR FSK4459 OR 8-97188-455-0 | |
| FRONT DISC MODEL | FSD4052 FSD4053 | |||||||
| DOUBLE CABIN | FSK4443 | FSD4052 | FSK4459 | |||||
|
ELF (NPR) [LPG] |
||||||||
| 02 ~ 04 | - | NPR72 | FSK4443 | FSK4459 FSD4052 | FSK4459 | |||
| 04.06~ | - | NPR81 | 2t | FSK4443 | FSD4052 | FSK4459 | ||
| 3t | FRONT DURM MODEL | FSK4459 | ||||||
| SMALL DOUBLE REAR TIRE (LONG) DOUBLE REAR TIRE | FSD4053 | |||||||
| SMALL DOUBLE REAR TIRE (MIDDLE) | W/O FULL FLATLOW DECK | FSD4052 | ||||||
| FULL FLATLOW DECK | FSD4053 | |||||||
| 3.5t?D4t | FSK4459 | |||||||
| 4.5t | 8-97188-455-0 | |||||||
|
ELF (NPR) [CNG] |
||||||||
| 98.07 ~ 00.05 | - | NPR71, 72 | 2t (W/O FULL FLATLOW DECK) | FSK4443 | FSK4451 FSD4018M | FSK4447 | ||
| 2t (FULL FLATLOW DECK)_3t | FSK4451 | |||||||
| 3.5t | FSK4459 | |||||||
| 00.06 ~ 02.03 | - | NPR71, 72 | FRONT SHOE | - | FSK4459 | 2t (W/O
FULL FLATLOW DECK FSK4447[OPTION
CODE] GV1, R40, R42 FSK4459 RU1, R41, S2J W/O G73 FSK4451 W/ G73 FSK4459 |
||
| 2t | [OPTION CODE] BSQ, BXM, BXP | FSK4443 | FSD4049M | |||||
| [OPTION CODE] BXB | FSD4049M FSD4052 | |||||||
| [OPTION CODE] BSM, BSN, BSP, BXC, BXE, BXK, BXM, 9XZ, 9YA | FSD4052 | |||||||
| 3t | FSD4052 | |||||||
| 02.04 ~ 04 | - | NPR71, 72 | FSK4443 | FSK4459 FSD4052 | FSK4459 | |||
| 04.06~ | - | NPR81 | 2t | FSK4443 | FSD4052 | FSK4459 | ||
| 3t | FRONT DURM MODEL | FSK4459 | ||||||
| SMALL DOUBLE REAR TIRE (LONG) DOUBLE REAR TIRE | FSD4053 | |||||||
| SMALL DOUBLE REAR TIRE (MIDDLE) | W/O FULL FLATLOW DECK | FSD4052 | ||||||
| FULL FLATLOW DECK | FSD4053 | |||||||
| 3.5t_4t | FSK4459 | |||||||
| 4.5t | 8-97188-455-0 | |||||||