LEGEND
| YEAR | CC | CHASSIS TYPE | FRONT | REAR | |
| 85.11~ | 2500 | KA1 (~1120000), KA2 | FSD5027M | FSD5030M | |
| KA1 (1120001~), KA4 | FSD5050M | ||||
| KA3 (~1201230), KA5 (~1100000), KA6 (~1100000) | FSD5050M | FSD5046M | |||
| KA3 (1201231~), KA5 (1100001~), KA6 (1100001~) | FSD5050M | FSD5056M | |||
| 90~ | 2700 | KA9 (~1200000), KA7, 8 | FSD5060M | FSD5066M | |
| KA9 (1200001~) | LEGEND, LEGEND EXCLUSIVE | FSD5060M | |||
| LEGEND EURO, LEGEND EURO EXCLUSIVE | FSD5100M | ||||
| 04.10~ |
- |
KB1 | FSD5142M | FSD5144M | |